העיר שלי: ירושלים+24°
מצרים / מזרח /חייא — מזג אוויר עכשיו
 
					 לסמן העיר שלי
  	לסמן העיר שלי
מעודכן 08:00 31.10
+24° 
					- מרגיש כמו +24°
- ראות10000 מ'
- רוח  5.7 מ'/ש' 5.7 מ'/ש'
- לחות69%
- לחץ אטמוספרי757 מ"כ
לפי שעה
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 
| +26° | +30° | +30° | +25° | +23° | +21° | 
| בהיר | בהיר | בהיר | 
תחזית ל-10 ימים הקרובים
- 
						היום +31°+19° +31°+19°בהיר סיכוי למשקעים 2% 0.0 מ"מ רוח צפונית מזרחית  במהירויות עד 4.8 מ'/ש' במהירויות עד 4.8 מ'/ש'לחות 35 - 85% לחץ 759 - 762 מ"כ קרינת אולטרה סגולה 4 זריחה 06:07  שקיעת שמש 17:06  
- 
						, 01.11 +32°+19° +32°+19°מעונן חלקית סיכוי למשקעים 2% 0.0 מ"מ רוח צפונית מזרחית  במהירויות עד 4.6 מ'/ש' במהירויות עד 4.6 מ'/ש'לחות 87 - 95% לחץ 761 מ"כ קרינת אולטרה סגולה 4 זריחה 06:08  שקיעת שמש 17:06  
- 
						, 02.11 +33°+19° +33°+19°מעונן חלקית סיכוי למשקעים 2% 0.0 מ"מ רוח צפונית מזרחית  במהירויות עד 4.4 מ'/ש' במהירויות עד 4.4 מ'/ש'קרינת אולטרה סגולה 4 זריחה 06:08  שקיעת שמש 17:05  
- 
						, 03.11 +29°+19° +29°+19°מעונן סיכוי למשקעים 55% 1.2 מ"מ רוח דרומית מערבית  במהירויות עד 1.7 מ'/ש' במהירויות עד 1.7 מ'/ש'קרינת אולטרה סגולה 2 זריחה 06:09  שקיעת שמש 17:04  
- 
						, 04.11 +32°+18° +32°+18°בהיר סיכוי למשקעים 4% 0.0 מ"מ רוח צפונית מזרחית  במהירויות עד 3.6 מ'/ש' במהירויות עד 3.6 מ'/ש'קרינת אולטרה סגולה 3 זריחה 06:10  שקיעת שמש 17:03  
- 
						, 05.11 +30°+20° +30°+20°בהיר סיכוי למשקעים 7% 0.1 מ"מ רוח צפונית  במהירויות עד 3.5 מ'/ש' במהירויות עד 3.5 מ'/ש'קרינת אולטרה סגולה 3 זריחה 06:11  שקיעת שמש 17:02  
- 
						, 06.11 +30°+20° +30°+20°בהיר סיכוי למשקעים 9% 0.0 מ"מ רוח צפונית  במהירויות עד 2.7 מ'/ש' במהירויות עד 2.7 מ'/ש'קרינת אולטרה סגולה 3 זריחה 06:12  שקיעת שמש 17:02  
- 
						, 07.11 +29°+19° +29°+19°בהיר סיכוי למשקעים 16% 0.0 מ"מ רוח מערבית  במהירויות עד 2.7 מ'/ש' במהירויות עד 2.7 מ'/ש'קרינת אולטרה סגולה 3 זריחה 06:12  שקיעת שמש 17:01  
- 
						, 08.11 +29°+19° +29°+19°בהיר סיכוי למשקעים 12% 0.0 מ"מ רוח צפונית  במהירויות עד 2.7 מ'/ש' במהירויות עד 2.7 מ'/ש'קרינת אולטרה סגולה 3 זריחה 06:13  שקיעת שמש 17:00  
- 
						, 09.11 +28°+18° +28°+18°בהיר סיכוי למשקעים 12% 0.0 מ"מ רוח צפונית  במהירויות עד 2.5 מ'/ש' במהירויות עד 2.5 מ'/ש'זריחה 06:14  שקיעת שמש 17:00  
 העיר שלי — הוסף את חייא בסרגל בחלק העליון.
העיר שלי — הוסף את חייא בסרגל בחלק העליון.
				
תחזית מזג האוויר בחייא, ל- 10 ימים הקרובים בEastern Province, לרבות לחץ אוויר, אחוזי הלחות, כיוון הרוח, ראות בכבישים, זריחה ושקיעת השמש, קרינת אולטרה סגולה. 
🌤️ תחזית מזג האוויר ב-חייא
📍 היום ב-Eastern Province, , מזג האוויר עודכן.
🌡️ הטמפרטורה הנוכחית: +24.
🕒 העדכון האחרון: ב- 31 אוקטובר 2025, יום שישי, 08:30.
⚡ המשיכו לעקוב אחרי מזג האוויר ב-חייא! 🌍
חופים בארץ - טמפרטורה ומצב המים בים התיכון, בים סוף ובכנרת. 
רשימה מלאה של מזג האוויר ב- 203 ערים ויישובים בישראל ל- 10 הימים הקרובים. 
הטמפרטורות מוצגות באתר לפי צלסיוס, מתעדכנות כל 30 דקות.
 בדף הבית מפת מזג אוויר .
				
עדכון אחרון: ב- 31 אוקטובר 2025, יום שישי, 08:30
				 הוסף דף זה למועדפים שלכם
 הוסף דף זה למועדפים שלכם

 
  
 